20160101-20160630
一、基金净值走势

11 月26 日之前,由于硅谷天堂(833044)股票刚挂牌不久,交易比较活跃,股价的波动范围相对较大,基金的净值也随之宽幅震荡。
从11 月26 日起,股价波动减弱,收盘价长期保持在30.00 元附近,因此基金净值也一直在1.0000 点上下浮动。
从12 月31 日起,A 股市场剧烈下跌进而震荡寻底,硅谷天堂的股价开始了以30.00元/股为上边界的宽幅震荡。
4 月22 日,硅谷天堂迎来大量股票解禁(40.66%包括高管、机构投资者),股价重心明显下移。5 月4 日,资本公积转增股本,10 股转增20 股,实施除权,股价重心再次下移,在4 元~6 元的区间震荡且成交量放大。
从6 月7 日起,股价日内波动幅度进一步增大,收盘价仍然在4 元~6 元的区间内波动。
二、账户情况一览
(1)6 月30 日账户资产分布情况
| 日资金状况 | |||||
| 现金资产(元) | 国债逆回购(元) | 股票市值(元) | 资产总值(元) | 总盈亏(元) | 净值 |
| 160.40 | 6,526,765.47 | 100,587,060.00 | 107,113,985.87 | -50,770,110.24 | 0.67492 |
账户资产绝大部分为股票资产,占总资产的93.91%。现金主要用来做7 天的国债逆回购产品R-007,剩余现金160.40 元。
(2)6 月30 日账户持有股票情况
| 持仓情况 | ||||||
| 证券名称 | 证券代码 | 持仓数量(股) | 持仓均价(元/股) | 收盘价(元/股) | 持仓市值(元) | 股票持仓比例(%) |
| 硅谷天堂 | 833044 | 14,814,000 | 10.00 | 6.79 | 100,587,060.00 | 93.91% |
该账户只持有硅谷天堂(833044)一只股票,共计14,814,000 股(由于5 月4 日,实施了资本公积转增股本,每10 股转增20 股,基金持股总数由原来的4,938,000 股增加到14,814,000 股)。6 月30 日当天收盘价6.79 元/股,低于成本价10.00 元/股。
三、报告期内交易情况汇总
(1) 股票交易汇总
| 日期 | 证券代码 | 证券名称 | 方向 | 交易数量(股) | 交易均价(元/股) | 交易金额 |
报告期内,股票价格大幅震荡,但价格的变化区间在成本价10.00 元以下,故而没有继续卖出股票。
(2) 国债逆回购交易汇总
| 日交易情况 | ||||||||
| 日期 | 证券代码 | 证券名称 | 回购天数 | 到期时间 | 方向 | 交易数量 | 交易均价 | 交易金额 |
| 20160106 | 131810 | R-001 | 1 | 20160107 | 融券 | 97700 | 2.659 | 9,770,000.00 |
| 20160107 | 131801 | R-007 | 7 | 20160114 | 融券 | 97710 | 2.000 | 9,771,000.00 |
| 20160114 | 131801 | R-007 | 7 | 20160121 | 融券 | 97740 | 2.330 | 9,774,000.00 |
| 20160121 | 131801 | R-007 | 7 | 20160128 | 融券 | 97780 | 3.110 | 9,778,000.00 |
| 20160128 | 131801 | R-007 | 7 | 20160204 | 融券 | 97830 | 2.725 | 9,783,000.00 |
| 20160205 | 131810 | R-001 | 1 | 20160206 | 融券 | 64780 | 2.035 | 6,478,000.00 |
| 20160215 | 131801 | R-007 | 7 | 20160222 | 融券 | 53440 | 2.408 | 5,344,000.00 |
| 20160215 | 131810 | R-001 | 1 | 20160216 | 融券 | 11340 | 2.000 | 1,134,000.00 |
| 20160216 | 131801 | R-007 | 7 | 20160223 | 融券 | 11340 | 2.280 | 1,134,000.00 |
| 20160222 | 131801 | R-007 | 7 | 20160229 | 融券 | 53460 | 2.253 | 5,346,000.00 |
| 20160223 | 131801 | R-007 | 7 | 20160230 | 融券 | 11350 | 1.920 | 1,135,000.00 |
| 20160301 | 131801 | R-007 | 7 | 20160308 | 融券 | 64830 | 2.520 | 6,483,000.00 |
| 20160308 | 131810 | R-001 | 1 | 20160309 | 融券 | 64860 | 1.310 | 6,486,000.00 |
| 20160309 | 131801 | R-007 | 7 | 20160316 | 融券 | 64860 | 1.880 | 6,486,000.00 |
| 20160317 | 131801 | R-007 | 7 | 20160324 | 融券 | 64880 | 2.625 | 6,488,000.00 |
| 20160324 | 131801 | R-007 | 7 | 20160331 | 融券 | 64920 | 2.620 | 6,492,000.00 |
| 20160401 | 131810 | R-001 | 1 | 20160404 | 融券 | 64950 | 2.650 | 6,495,000.00 |
| 20160405 | 131801 | R-007 | 7 | 20160412 | 融券 | 64950 | 2.630 | 6,495,000.00 |
| 20160412 | 131801 | R-007 | 7 | 20160419 | 融券 | 64980 | 2.351 | 6,498,000.00 |
| 20160421 | 131801 | R-007 | 7 | 20160428 | 融券 | 65010 | 2.520 | 6,501,000.00 |
| 20160428 | 131801 | R-007 | 7 | 20160505 | 融券 | 65040 | 2.130 | 6,504,000.00 |
| 20160505 | 131801 | R-007 | 7 | 20160512 | 融券 | 65060 | 2.103 | 6,506,000.00 |
| 20160512 | 131801 | R-007 | 7 | 20160519 | 融券 | 65080 | 1.730 | 6,508,000.00 |
| 20160519 | 131801 | R-007 | 7 | 20160526 | 融券 | 65100 | 1.720 | 6,510,000.00 |
| 20160527 | 131801 | R-007 | 7 | 20160603 | 融券 | 65120 | 1.820 | 6,512,000.00 |
| 20160603 | 131801 | R-007 | 7 | 20160610 | 融券 | 65140 | 2.550 | 6,514,000.00 |
| 20160613 | 131801 | R-007 | 7 | 20160620 | 融券 | 65170 | 2.131 | 6,517,000.00 |
| 20160620 | 131801 | R-007 | 7 | 20160627 | 融券 | 65190 | 2.625 | 6,519,000.00 |
报告期内,该账户共做了29 笔国债逆回购交易,共计实现利息收入64,611.81 元。
四、账户资金进出情况
| 成交日期 | 业务名称 | 发生金额 |
| 20160205 | 证券转银行 | -3,310,000 |
| 20160321 | 利息归本 | 745.43 |
| 20160621 | 利息归本 | 569.45 |
2 月5 日,支付管理费、托管费和外包服务费合计人民币3,310,000 元整。
3 月21 日,收到银行利息745.43 元。
6 月21 日,收到银行利息569.45 元。
2016 年7 月26 日